地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-28 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 789 595 5.250 16000 T131553 詳情 按揭計算
  2025-10-25 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 535 404 1.950 350 T050467 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 沙田 沙田第一城 -- -- 4.300 T025128 詳情 按揭計算
  2025-10-23 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 3.990 T002003 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 沙田 廣源村 573 443 2.580 T134687 詳情 按揭計算
  2025-10-22 住宅 沙田 廣源村 346 264 1.100 T134851 詳情 按揭計算
  2025-10-18 村屋 沙田  700 -- 4.500 T132761 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 帝堡城 1107 901 10.990 T026148 詳情 按揭計算
  2025-10-18 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 510 5.400 T128123 詳情 按揭計算
  2025-10-18 村屋 沙田 大藍寮 700 -- 6.000 T135882 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 廣源村 626 485 15800 T132522 詳情
  2025-10-18 住宅 沙田 帝堡城 983 780 9.290 T000758 詳情 按揭計算
  2025-10-18 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 514 401 3.900 T134792 詳情 按揭計算
  2025-10-18 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 580 5.580 T134940 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 帝堡城 726 580 7.200 25000 T001280 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 帝堡城 726 580 8.400 T006355 詳情 按揭計算
  2025-10-18 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 497 376 3.600 T134218 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 廣源村 485 376 1.900 T005968 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 帝堡城 1095 873 9.500 T135748 詳情 按揭計算
  2025-10-18 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 509 384 3.250 T004491 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]