地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 4.500 T001838 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 帝堡城 718 547 6.600 T004106 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 826 645 4.800 T001809 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 826 645 4.980 T020601 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 帝堡城 718 547 6.650 T132486 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 584 4.950 T133118 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 帝堡城 718 547 6.480 T050411 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 575 5.680 T133563 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 廣源村 497 385 1.680 T005362 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 789 595 3.780 T051694 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 帝堡城 第06座 718 547 6.000 T006676 詳情 按揭計算
  2025-06-20 村屋 沙田 大藍寮??號 700 630 15000 T021016 詳情
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 719 543 4.750 T134970 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 帝堡城 1063 836 9.400 T134064 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 第02座 -- 579 5.980 T133544 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 第01座 -- 569 5.700 T133203 詳情 按揭計算
  2025-06-20 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 4.980 T003434 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 廣源村 第03座 485 376 3.190 T132550 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 廣源村 第02座 廣榕樓 702 544 3.000 120527 詳情 按揭計算
  2025-06-20 住宅 沙田 廣源村 第01座 廣楊樓 573 443 2.400 007171 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]